顧客数
8
VIP 2名
平均LTV
¥107,325
リピート率
68%
+4pt YoY
休眠顧客
1
再訪促進対象
CRM
顧客一覧
8 of 8 customers
| 顧客 | セグメント | 来店 | LTV | 最終来店 | タグ |
|---|---|---|---|---|---|
山田 結衣 ヤマダ ユイ | VIP | 12 | ¥184,000 | 2026-04-25 | カラー診断ウィンター |
佐藤 美咲 サトウ ミサキ | New | 1 | ¥12,000 | 2026-04-20 | 骨格ストレート初回 |
中村 さやか ナカムラ サヤカ | Active | 6 | ¥78,000 | 2026-03-15 | コーデ提案 |
鈴木 葉月 スズキ ハヅキ | Active | 8 | ¥96,000 | 2026-04-22 | カラー診断スプリング |
小林 真由美 コバヤシ マユミ | New | 1 | ¥6,600 | 2026-04-18 | メイク初回 |
高橋 由香 タカハシ ユカ | VIP | 18 | ¥412,000 | 2026-04-10 | 同行スタイリングVIP |
伊藤 麻衣 イトウ マイ | Sleeping | 3 | ¥28,000 | 2026-01-05 | 骨格ウェーブ |
渡辺 桜 ワタナベ サクラ | Active | 4 | ¥42,000 | 2026-04-15 | カラー診断オータム |
Profile
山田 結衣
ヤマダ ユイ
来店
12
LTV
¥184,000
カンマ区切りで入力